სატურნირო ცხრილი
ადგ. | გუნდი | თ | მ | ფ | წ | გატ. | მიღ. | ბს | ქულ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ფკ კსუ-სიუ | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 7 | 16 | 15 |
2 | ნიუ ვიჟენ ჯორჯიანს | 5 | 4 | 1 | 0 | 32 | 10 | 22 | 13 |
3 | არმია | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 11 | 15 | 13 |
4 | მფკ თსუ | 6 | 3 | 1 | 2 | 26 | 17 | 9 | 10 |
5 | ფკ დინამო თბილისი | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 20 | -6 | 7 |
6 | მფკ პსპ | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 25 | -9 | 3 |
7 | ბეტის თბილისი | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 42 | -36 | 3 |
8 | ფკ უგ | 6 | 0 | 2 | 4 | 13 | 24 | -11 | 2 |
კალენდარი/შედეგები