სატურნირო მდგომარეობა
ადგ. | გუნდი | თ | მ | ფ | წ | გატ. | მიღ. | ბს | ქულ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ნიუ ვიჟენ ჯორჯიანს | 21 | 15 | 2 | 4 | 108 | 45 | 63 | 47 |
2 | ფკ კსუ-სიუ | 21 | 13 | 4 | 4 | 75 | 51 | 24 | 43 |
3 | მფკ პსპ | 21 | 15 | 2 | 4 | 87 | 37 | 50 | 41 |
4 | მფკ თსუ | 21 | 13 | 2 | 6 | 70 | 37 | 33 | 38 |
5 | ილიაუნი | 21 | 10 | 1 | 10 | 83 | 58 | 25 | 31 |
6 | არმია | 21 | 8 | 3 | 10 | 70 | 72 | -2 | 27 |
7 | მფკ მართვე ქუთაისი | 21 | 2 | 0 | 19 | 57 | 141 | -84 | 9 |
8 | ბათუმის აკადემია | 21 | 1 | 0 | 20 | 39 | 148 | -109 | -3 |
შენიშვნა: პსპ -6 ქულა, ბათუმის აკადემია -6 ქულა
კალენდარი/შედეგები
ფუტსალის ლიგა-2
სატურნირო მდგომარეობა
ადგ. | გუნდი | თ | მ | ფ | წ | გატ. | მიღ. | ბს | ქულ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ფკ ქუთაისი | 18 | 12 | 3 | 3 | 105 | 68 | 37 | 39 |
2 | ილიაუნი-2 | 18 | 10 | 4 | 4 | 89 | 62 | 27 | 34 |
3 | ევროპის უნივერსიტეტი | 18 | 8 | 5 | 5 | 82 | 52 | 30 | 29 |
4 | თსუ-2 | 18 | 8 | 4 | 6 | 83 | 55 | 28 | 28 |
5 | ფკ უგ | 18 | 6 | 6 | 6 | 80 | 68 | 12 | 24 |
6 | ფკ გორი | 18 | 7 | 2 | 9 | 84 | 96 | -12 | 23 |
7 | ფკ აწსუ | 18 | 0 | 0 | 18 | 33 | 155 | -122 | 0 |
კალენდარი/შედეგები