სატურნირო მდგომარეობა
ადგ. | გუნდი | თ | მ | ფ | წ | გატ. | მიღ. | ბს | ქულ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ბსბ ბათუმი | 17 | 16 | 0 | 1 | 606 | 403 | 203 | 28 |
2 | პეგასი | 17 | 11 | 0 | 6 | 586 | 463 | 123 | 22 |
3 | ქუთაისი 2015 | 17 | 13 | 0 | 4 | 652 | 552 | 100 | 22 |
4 | წყალტუბო პრომეთე | 17 | 4 | 2 | 11 | 564 | 693 | -129 | 10 |
5 | ხ.კ სამტრედია | 15 | 2 | 1 | 12 | 454 | 605 | -151 | 5 |
6 | იმედი-სტუ თელავი | 15 | 1 | 1 | 13 | 407 | 553 | -146 | 3 |
კალენდარი/შედეგები