სატურნირო მდგომარეობა
ადგ. | გუნდი | თ | მ | ფ | წ | გატ. | მიღ. | ბს | ქულ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ქუთაისი 2015 | 2 | 1 | 0 | 1 | 70 | 57 | 13 | 3 |
2 | პეგასი | 2 | 1 | 0 | 1 | 62 | 65 | -3 | 3 |
3 | ბსბ ბათუმი | 2 | 2 | 0 | 0 | 90 | 50 | 40 | 2 |
4 | წყალტუბო პრომეთე | 2 | 1 | 0 | 1 | 60 | 69 | -9 | 2 |
5 | ხ.კ სამტრედია | 2 | 1 | 0 | 1 | 58 | 67 | -9 | 2 |
6 | აჭარა | 2 | 0 | 0 | 2 | 54 | 86 | -32 | 0 |
კალენდარი/შედეგები
38 - 24Tbilisi Olympic Palace ქუთაისი 2015 — ხ.კ სამტრედია |
33 - 31Tbilisi Olympic Palace პეგასი — აჭარა |
37 - 27Tbilisi Olympic Palace ბსბ ბათუმი — წყალტუბო პრომეთე |
53 - 23Tbilisi Olympic Palace ბსბ ბათუმი — აჭარა |
32 - 33Tbilisi Olympic Palace ქუთაისი 2015 — წყალტუბო პრომეთე |
29 - 34Tbilisi Olympic Palace პეგასი — ხ.კ სამტრედია |