სატურნირო მდგომარეობა
| ადგ. | გუნდი | თ | მ | ფ | წ | გატ. | მიღ. | ბს | ქულ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ბსბ ბათუმი | 12 | 11 | 0 | 1 | 423 | 295 | 128 | 18 |
| 2 | ქუთაისი 2015 | 12 | 8 | 0 | 4 | 386 | 331 | 55 | 14 |
| 3 | პეგასი | 12 | 6 | 0 | 6 | 348 | 356 | -8 | 12 |
| 4 | ხ.კ სამტრედია | 12 | 5 | 1 | 6 | 354 | 395 | -41 | 9 |
| 5 | წყალტუბო პრომეთე | 10 | 3 | 1 | 6 | 316 | 345 | -29 | 7 |
| 6 | აჭარა | 10 | 0 | 0 | 10 | 278 | 383 | -105 | 0 |
კალენდარი/შედეგები





