სატურნირო მდგომარეობა
ადგ. | გუნდი | თ | მ | ფ | წ | გატ. | მიღ. | ბს | ქულ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 9 | 0 | 1 | 350 | 244 | 106 | 18 |
2 | ![]() | 10 | 7 | 0 | 3 | 334 | 277 | 57 | 14 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 299 | 297 | 2 | 12 |
4 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 296 | 327 | -31 | 9 |
5 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 316 | 345 | -29 | 7 |
6 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 10 | 278 | 383 | -105 | 0 |
კალენდარი/შედეგები
ადგ. | გუნდი | თ | მ | ფ | წ | გატ. | მიღ. | ბს | ქულ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 9 | 0 | 1 | 350 | 244 | 106 | 18 |
2 | ![]() | 10 | 7 | 0 | 3 | 334 | 277 | 57 | 14 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 299 | 297 | 2 | 12 |
4 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 296 | 327 | -31 | 9 |
5 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 316 | 345 | -29 | 7 |
6 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 10 | 278 | 383 | -105 | 0 |
კალენდარი/შედეგები