სატურნირო მდგომარეობა
ადგ. | გუნდი | თ | მ | ფ | წ | გატ. | მიღ. | ბს | ქულ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 256 | 174 | 82 | 12 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 228 | 193 | 35 | 10 |
3 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 211 | 200 | 11 | 10 |
4 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 215 | 239 | -24 | 5 |
5 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 200 | 229 | -29 | 5 |
6 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 7 | 189 | 264 | -75 | 0 |
კალენდარი/შედეგები
ადგ. | გუნდი | თ | მ | ფ | წ | გატ. | მიღ. | ბს | ქულ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 256 | 174 | 82 | 12 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 228 | 193 | 35 | 10 |
3 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 211 | 200 | 11 | 10 |
4 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 215 | 239 | -24 | 5 |
5 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 200 | 229 | -29 | 5 |
6 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 7 | 189 | 264 | -75 | 0 |
კალენდარი/შედეგები