ფუტსალის ლიგა
ფუტსალის ლიგა
| ადგ. | გუნდი | თ | მ | ფ | წ | გატ. | მიღ. | ბს | ქულ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ნიუ ვიჟენ ჯორჯიანს | 14 | 13 | 0 | 1 | 86 | 17 | 69 | 39 |
| 2 | TMC თბილისი | 14 | 12 | 1 | 1 | 91 | 21 | 70 | 37 |
| 3 | მფკ თსუ | 14 | 8 | 1 | 5 | 43 | 35 | 8 | 25 |
| 4 | მფკ მართვე ქუთაისი | 14 | 5 | 2 | 7 | 49 | 55 | -6 | 17 |
| 5 | მფკ თბილისი | 14 | 4 | 1 | 9 | 31 | 58 | -27 | 13 |
| 6 | მფკ ბსუ | 14 | 4 | 1 | 9 | 41 | 69 | -28 | 13 |
| 7 | მფკ დინამო სოხუმი | 14 | 3 | 2 | 9 | 22 | 51 | -29 | 11 |
| 8 | კოლხი გულრიფში | 14 | 3 | 0 | 11 | 43 | 100 | -57 | 9 |







