ფრენბურთის უმაღლესი ლიგა (ქალები)
სატურნირო მდგომარეობა, უმაღლესი ლიგა (ქალები)
| ადგ. | გუნდი | თ | მ | წ | ქულ. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ქ.ფ.კ თბილისი | 15 | 2 | 1 | 40 |
| 2 | ჯიკო | 15 | 14 | 1 | 40 |
| 3 | ქ.ფ.კ ბათუმი | 15 | 2 | 1 | 22 |
| 4 | ქ.ფ.კ ევროპის უნივერსიტეტი | 15 | 5 | 10 | 19 |
| 5 | ქ.ფ.კ ბოლნისი | 15 | 5 | 10 | 14 |
| 6 | ქ.ფ.კ ქუთაისი | 15 | 0 | 15 | 0 |





