სატურნირო მდგომარეობა
| ადგ. | გუნდი | თ | მ | წ | ქულ. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ქ.ფ.კ თბილისი | 7 | 7 | 0 | 15 |
| 2 | ქ.ფ.კ ბათუმი | 7 | 6 | 1 | 12 |
| 3 | ჯიკო | 7 | 4 | 3 | 9 |
| 4 | ქ.ფ.კ ბოლნისი | 7 | 2 | 5 | 6 |
| 5 | ქ.ფ.კ ევროპის უნივერსიტეტი | 7 | 2 | 5 | 3 |
| 6 | ქ.ფ.კ ქუთაისი | 7 | 0 | 7 | 0 |
კალენდარი/შედეგები
სატურნირო მდგომარეობა, ეროვნული ლიგა (კაცები)
| ადგ. | გუნდი | თ | მ | წ | ქულ. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ფ.კ სტუ | 6 | 6 | 0 | 18 |
| 2 | ფ.კ ბათუმი | 6 | 6 | 0 | 18 |
| 3 | ფ.კ ცაგერი | 6 | 4 | 2 | 12 |
| 4 | ფ.კ ქუთაისი | 6 | 2 | 4 | 6 |
| 5 | ყვარელი | 6 | 4 | 2 | 4 |
| 6 | KSW | 6 | 1 | 5 | 3 |
| 7 | ფ.კ გორი | 6 | 1 | 5 | 2 |
| 8 | ფ.კ სამტრედია | 6 | 0 | 6 | 0 |
კალენდარი/შედეგები












