სატურნირო მდგომარეობა
ადგ. | გუნდი | თ | მ | წ | ქულ. |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 15 |
2 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 12 |
3 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 9 |
4 | ![]() | 7 | 2 | 5 | 6 |
5 | ![]() | 7 | 2 | 5 | 3 |
6 | ![]() | 7 | 0 | 7 | 0 |
კალენდარი/შედეგები
სატურნირო მდგომარეობა, ეროვნული ლიგა (კაცები)
ადგ. | გუნდი | თ | მ | წ | ქულ. |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 18 |
2 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 18 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 12 |
4 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 6 |
5 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 4 |
6 | ![]() | 6 | 1 | 5 | 3 |
7 | ![]() | 6 | 1 | 5 | 2 |
8 | ![]() | 6 | 0 | 6 | 0 |
კალენდარი/შედეგები