სატურნირო მდგომარეობა, საჩემპიონო ჯგუფი
| ადგ. | გუნდი | თ | მ | ფ | წ | გატ. | მიღ. | ბს | ქულ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 43 | 11 | 32 | 34 | |
| 2 | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 | 25 | -7 | 16 | |
| 3 | 12 | 2 | 3 | 7 | 16 | 28 | -12 | 9 | |
| 4 | 12 | 1 | 4 | 7 | 16 | 29 | -13 | 7 |
კალენდარი/შედეგები
სატურნირო მდგომარეობა, გასავარდნი ჯგუფი
| ადგ. | გუნდი | თ | მ | ფ | წ | გატ. | მიღ. | ბს | ქულ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 38 | 8 | 30 | 30 | |
| 2 | 12 | 6 | 1 | 5 | 29 | 23 | 6 | 19 | |
| 3 | ქსკ გორი იუნაიტედი | 12 | 6 | 1 | 5 | 32 | 27 | 5 | 19 |
| 4 | 12 | 0 | 2 | 10 | 7 | 45 | -38 | 2 |
რეგულარული სეზონი
სატურნირო მდგომარეობა
| ადგ. | გუნდი | თ | მ | ფ | წ | გატ. | მიღ. | ბს | ქულ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 13 | 1 | 0 | 71 | 11 | 60 | 40 | |
| 2 | 14 | 8 | 5 | 1 | 37 | 11 | 26 | 29 | |
| 3 | 14 | 8 | 3 | 3 | 47 | 14 | 33 | 27 | |
| 4 | 14 | 8 | 2 | 4 | 37 | 23 | 14 | 26 | |
| 5 | 14 | 6 | 3 | 5 | 25 | 17 | 8 | 21 | |
| 6 | ქსკ გორი იუნაიტედი | 14 | 4 | 0 | 10 | 17 | 40 | -23 | 12 |
| 7 | 14 | 1 | 1 | 12 | 6 | 55 | -49 | 4 | |
| 8 | 14 | 0 | 1 | 13 | 8 | 77 | -69 | 1 |
კალენდარი/შედეგები
