ფუტსალის ლიგა
სატურნირო მდგომარეობა
| ადგ. | გუნდი | თ | მ | ფ | წ | გატ. | მიღ. | ბს | ქულ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ნიუ ვიჟენ ჯორჯიანს | 21 | 16 | 4 | 1 | 82 | 37 | 45 | 52 |
| 2 | ფკ კსუ-სიუ | 21 | 13 | 5 | 3 | 97 | 63 | 34 | 44 |
| 3 | მფკ პსპ | 21 | 11 | 3 | 7 | 73 | 64 | 9 | 36 |
| 4 | მფკ თსუ | 21 | 9 | 3 | 9 | 71 | 50 | 21 | 30 |
| 5 | არმია | 21 | 9 | 3 | 9 | 93 | 83 | 10 | 30 |
| 6 | ილიაუნი | 21 | 5 | 4 | 12 | 40 | 56 | -16 | 19 |
| 7 | ფკ ქუთაისი | 21 | 6 | 1 | 14 | 71 | 93 | -22 | 19 |
| 8 | ევროპის უნივერსიტეტი | 21 | 2 | 3 | 16 | 58 | 139 | -81 | 9 |







