ფუტსალის ლიგა
სატურნირო მდგომარეობა
| ადგ. | გუნდი | თ | მ | ფ | წ | გატ. | მიღ. | ბს | ქულ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ნიუ ვიჟენ ჯორჯიანს | 21 | 18 | 2 | 1 | 125 | 38 | 87 | 56 |
| 2 | მფკ პსპ | 21 | 14 | 1 | 6 | 79 | 45 | 34 | 43 |
| 3 | არმია | 21 | 11 | 5 | 5 | 77 | 64 | 13 | 38 |
| 4 | მფკ თსუ | 21 | 11 | 4 | 6 | 68 | 62 | 6 | 37 |
| 5 | ფკ კსუ-სიუ | 21 | 10 | 3 | 8 | 69 | 57 | 12 | 33 |
| 6 | ილიაუნი | 21 | 6 | 4 | 11 | 55 | 80 | -25 | 22 |
| 7 | ფკ წალენჯიხა | 21 | 2 | 2 | 17 | 38 | 97 | -59 | 8 |
| 8 | ფკ ქუთაისი | 21 | 0 | 3 | 18 | 49 | 117 | -68 | 3 |







