ფუტსალის ლიგა
სატურნირო მდგომარეობა
| ადგ. | გუნდი | თ | მ | ფ | წ | გატ. | მიღ. | ბს | ქულ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ნიუ ვიჟენ ჯორჯიანს | 21 | 15 | 2 | 4 | 108 | 45 | 63 | 47 |
| 2 | ფკ კსუ-სიუ | 21 | 13 | 4 | 4 | 75 | 51 | 24 | 43 |
| 3 | მფკ პსპ | 21 | 15 | 2 | 4 | 87 | 37 | 50 | 41 |
| 4 | მფკ თსუ | 21 | 13 | 2 | 6 | 70 | 37 | 33 | 38 |
| 5 | ილიაუნი | 21 | 10 | 1 | 10 | 83 | 58 | 25 | 31 |
| 6 | არმია | 21 | 8 | 3 | 10 | 70 | 72 | -2 | 27 |
| 7 | მფკ მართვე ქუთაისი | 21 | 2 | 0 | 19 | 57 | 141 | -84 | 9 |
| 8 | ბათუმის აკადემია | 21 | 1 | 0 | 20 | 39 | 148 | -109 | -3 |







