ფუტსალის ლიგა
სატურნირო მდგომარეობა
| ადგ. | გუნდი | თ | მ | ფ | წ | გატ. | მიღ. | ბს | ქულ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | მფკ თსუ | 15 | 10 | 4 | 1 | 49 | 23 | 26 | 34 |
| 2 | ნიუ ვიჟენ ჯორჯიანს | 15 | 7 | 4 | 4 | 46 | 33 | 13 | 25 |
| 3 | ფკ კსუ-სიუ | 15 | 7 | 3 | 5 | 53 | 41 | 12 | 24 |
| 4 | მფკ თბილისი | 15 | 6 | 3 | 6 | 43 | 53 | -10 | 21 |
| 5 | მფკ პსპ | 15 | 6 | 1 | 8 | 44 | 53 | -9 | 19 |
| 6 | ილიაუნი | 15 | 1 | 1 | 13 | 15 | 47 | -32 | 4 |





