ფუტსალის ლიგა-2
სატურნირო მდგომარეობა
| ადგ. | გუნდი | თ | მ | ფ | წ | გატ. | მიღ. | ბს | ქულ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ილიაუნი-2 | 14 | 10 | 2 | 2 | 82 | 43 | 39 | 32 |
| 2 | არმია | 14 | 9 | 0 | 5 | 68 | 53 | 15 | 27 |
| 3 | ბათუმის აკადემია | 14 | 8 | 2 | 4 | 58 | 60 | -2 | 26 |
| 4 | ევროპის უნივერსიტეტი | 14 | 7 | 2 | 5 | 41 | 43 | -2 | 23 |
| 5 | თსუ-2 | 14 | 6 | 3 | 5 | 34 | 37 | -3 | 21 |
| 6 | ფკ გორი | 14 | 5 | 0 | 9 | 68 | 74 | -6 | 15 |
| 7 | მფკ მართვე ქუთაისი | 14 | 2 | 4 | 8 | 51 | 70 | -19 | 10 |
| 8 | ფკ უგ | 14 | 2 | 1 | 11 | 45 | 67 | -22 | 7 |







