ფუტსალის ლიგა-2
სატურნირო მდგომარეობა
| ადგ. | გუნდი | თ | მ | ფ | წ | გატ. | მიღ. | ბს | ქულ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ფკ ქუთაისი | 18 | 12 | 3 | 3 | 105 | 68 | 37 | 39 |
| 2 | ილიაუნი-2 | 18 | 10 | 4 | 4 | 89 | 62 | 27 | 34 |
| 3 | ევროპის უნივერსიტეტი | 18 | 8 | 5 | 5 | 82 | 52 | 30 | 29 |
| 4 | თსუ-2 | 18 | 8 | 4 | 6 | 83 | 55 | 28 | 28 |
| 5 | ფკ უგ | 18 | 6 | 6 | 6 | 80 | 68 | 12 | 24 |
| 6 | ფკ გორი | 18 | 7 | 2 | 9 | 84 | 96 | -12 | 23 |
| 7 | ფკ აწსუ | 18 | 0 | 0 | 18 | 33 | 155 | -122 | 0 |






