ფუტსალის ლიგა 2019-20
სატურნირო მდგომარეობა
| ადგ. | გუნდი | თ | მ | ფ | წ | გატ. | მიღ. | ბს | ქულ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ნიუ ვიჟენ ჯორჯიანს | 15 | 13 | 0 | 2 | 81 | 34 | 47 | 39 |
| 2 | მფკ თსუ | 15 | 12 | 0 | 3 | 71 | 23 | 48 | 36 |
| 3 | ილიაუნი | 15 | 9 | 1 | 5 | 71 | 35 | 36 | 28 |
| 4 | მფკ თბილისი | 15 | 7 | 1 | 7 | 60 | 48 | 12 | 22 |
| 5 | მფკ ბსუ | 15 | 1 | 1 | 13 | 24 | 78 | -54 | 4 |
| 6 | მფკ მართვე ქუთაისი | 15 | 1 | 1 | 13 | 27 | 116 | -89 | 4 |





