ხელბურთის უმაღლესი ლიგა (კაცები)
სატურნირო მდგომარეობა
| ადგ. | გუნდი | თ | მ | ფ | წ | გატ. | მიღ. | ბს | ქულ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ბსბ ბათუმი | 10 | 8 | 1 | 1 | 334 | 267 | 67 | 17 |
| 2 | ქუთაისი 2015 | 10 | 8 | 0 | 2 | 340 | 268 | 72 | 16 |
| 3 | პეგასი | 10 | 5 | 1 | 4 | 278 | 256 | 22 | 11 |
| 4 | ხ.კ სამტრედია | 10 | 4 | 0 | 6 | 306 | 314 | -8 | 8 |
| 5 | წყალტუბო პრომეთე | 10 | 3 | 0 | 7 | 329 | 426 | -97 | 6 |
| 6 | აჭარა | 10 | 1 | 0 | 9 | 361 | 418 | -57 | 2 |





