ფრენბურთის უმაღლესი ლიგა, ქალები
ფრენბურთის უმაღლესი ლიგა, ქალები
| ადგ. | გუნდი | თ | მ | წ | ქულ. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ქ.ფ.კ თბილისი | 15 | 15 | 0 | 45 |
| 2 | ქ.ფ.კ ბათუმი | 15 | 11 | 4 | 32 |
| 3 | ჯიკო | 15 | 10 | 5 | 29 |
| 4 | ქ.ფ.კ ბოლნისი | 15 | 6 | 9 | 19 |
| 5 | ქ.ფ.კ ქუთაისი | 15 | 3 | 12 | 10 |
| 6 | ქ.ფ.კ ევროპის უნივერსიტეტი | 15 | 0 | 15 | 0 |





