ქალთა უმაღლესი ლიგა
ქალთა უმაღლესი ლიგა
| ადგ. | გუნდი | თ | მ | ფ | წ | გატ. | მიღ. | ბს | ქულ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 17 | 0 | 1 | 137 | 10 | 127 | 51 | |
| 2 | 18 | 17 | 0 | 1 | 107 | 9 | 98 | 51 | |
| 3 | 18 | 12 | 0 | 6 | 47 | 23 | 24 | 36 | |
| 4 | 18 | 12 | 0 | 6 | 62 | 39 | 23 | 36 | |
| 5 | 18 | 8 | 2 | 8 | 30 | 48 | -18 | 26 | |
| 6 | ქსკ გორი იუნაიტედი | 18 | 6 | 2 | 10 | 37 | 56 | -19 | 20 |
| 7 | ქსკ სამეგრელო | 18 | 5 | 0 | 13 | 24 | 102 | -78 | 15 |
| 8 | 18 | 4 | 2 | 12 | 29 | 60 | -31 | 14 | |
| 9 | ქსკ ივერია ხაშური | 18 | 4 | 2 | 12 | 44 | 99 | -55 | 14 |
| 10 | ზარზმა | 18 | 0 | 2 | 16 | 11 | 82 | -71 | 2 |



