ქალთა ლიგა
სატურნირო მდგომარეობა
| ადგ. | გუნდი | თ | მ | ფ | წ | გატ. | მიღ. | ბს | ქულ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 13 | 1 | 0 | 71 | 11 | 60 | 40 | |
| 2 | 14 | 8 | 5 | 1 | 37 | 11 | 26 | 29 | |
| 3 | 14 | 8 | 3 | 3 | 47 | 14 | 33 | 27 | |
| 4 | 14 | 8 | 2 | 4 | 37 | 23 | 14 | 26 | |
| 5 | 14 | 6 | 3 | 5 | 25 | 17 | 8 | 21 | |
| 6 | ქსკ გორი იუნაიტედი | 14 | 4 | 0 | 10 | 17 | 40 | -23 | 12 |
| 7 | 14 | 1 | 1 | 12 | 6 | 55 | -49 | 4 | |
| 8 | 14 | 0 | 1 | 13 | 8 | 77 | -69 | 1 |
