ხელბურთის უმაღლესი ლიგა, კაცები
ხელბურთის უმაღლესი ლიგა, კაცები
| ადგ. | გუნდი | თ | მ | ფ | წ | გატ. | მიღ. | ბს | ქულ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ბსბ ბათუმი | 14 | 13 | 0 | 1 | 600 | 389 | 211 | 26 |
| 2 | ქუთაისი 2015 | 14 | 11 | 0 | 3 | 576 | 410 | 166 | 22 |
| 3 | პეგასი | 14 | 11 | 0 | 3 | 574 | 419 | 155 | 22 |
| 4 | იმედი-სტუ თელავი | 14 | 9 | 0 | 5 | 481 | 417 | 64 | 18 |
| 5 | გორი | 14 | 5 | 0 | 9 | 501 | 596 | -95 | 10 |
| 6 | სპორტუნი | 14 | 3 | 1 | 10 | 451 | 615 | -164 | 7 |
| 7 | ხ.კ სამტრედია | 14 | 1 | 2 | 11 | 387 | 519 | -132 | 4 |
| 8 | წყალტუბო პრომეთე | 14 | 1 | 1 | 12 | 348 | 553 | -205 | 3 |







