ფრენბურთის უმაღლესი ლიგა (კაცები)
| ადგ. | გუნდი | თ | მ | წ | ბს | ქულ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ფ.კ ბათუმი | 1 | 1 | 0 | 10 | 2 |
| 2 | ფ.კ ცაგერი | 1 | 0 | 1 | -10 | 1 |
| 3 | კავკასიის უნივერსტიტეტი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ფ.კ სტუ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ფ.კ ქუთაისი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ყვარელი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
კალენდარი/შედეგები
| ადგ. | გუნდი | თ | მ | წ | ბს | ქულ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ფ.კ ბათუმი | 1 | 1 | 0 | 10 | 2 |
| 2 | ფ.კ ცაგერი | 1 | 0 | 1 | -10 | 1 |
| 3 | კავკასიის უნივერსტიტეტი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ფ.კ სტუ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ფ.კ ქუთაისი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ყვარელი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
კალენდარი/შედეგები